有限会社 オグマエンジニアリング
企業情報
| 企業・団体名 | 有限会社 オグマエンジニアリング |
|---|---|
| フリガナ | オグマエンジニアリング |
| 所在地 | 〒393-0086 長野県諏訪郡下諏訪町4559 |
| TEL | 0266-27-1226 |
| FAX | 0266-27-5626 |
| 代表者 | 小熊 志津夫 |
| 代表メールアドレス | |
| 担当者 | 小熊 志津夫 |
| 担当者メールアドレス | info@ |
| 資本金 | 500万円 |
| 創業年月 | 1963年 |
| 従業員数 | 2名 |
| ホームページ | |
| 参加グループ | |
| キーワード | 精密部品から鉄骨、製缶まで何でも対応します。 |
| 業種 | 機械・機械部品,その他製品 |
| 加工分野 | NC加工,旋盤加工,ボール盤加工,その他機械加工,板金加工,溶接,試作品加工 |
| 地域 | 下諏訪町 |
営業品目
ステンレス・アルミ。スチール加工、
ホイスト設備、省力化機器、科学プラント部品の製作、
モニュメントなど展示物製作
所有設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 溶接機 | 5 | |
| プラズマ切断機 | ||
| スポット溶接機 | ||
| ウエルダー | ||
| シャーリング | ||
| ハンドソー | ||
| コーナーシャー | ||
| 形鋼切断機 | ||
| ベンダー | ||
| NC加工機 | ||
| メタルソー | ||
| 砥石切断機 | ||
| フライス盤 | ||
| ローラー巻き機 | ||
| 万能曲げ機 | ||
| ボール盤 | ||
| タッパー | ||
| 旋盤 | ||
| マグホール | ||
| ミニバック | ||
| パイプベンダー |