ヨシトミ・マーシン 株式会社
企業情報
| 企業・団体名 | ヨシトミ・マーシン 株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ヨシトミ・マーシン |
| 所在地 | 〒392-0131 長野県諏訪市湖南6585-2 |
| TEL | 0266-58-7781 |
| FAX | 0266-58-7615 |
| 代表者 | 宮﨑 俊明 |
| 代表メールアドレス | info@suwa-yoshitomi.co.jp |
| 担当者 | 宮﨑 俊明 |
| 担当者メールアドレス | info@suwa-yoshitomi.co.jp |
| 資本金 | 7800万円 |
| 創業年月 | 1975年4月 |
| 従業員数 | 41名 |
| ホームページ | https://www.naganokeiki.co.jp/company/group/yoshitomi_machine.html |
| 参加グループ | 長野計器 株式会社 |
| キーワード | 計量計測機器部品および精密機器部品の製造・販売 |
| 業種 | 金属製品,機械・機械部品,電気・電子機器,輸送用機器,精密機器,その他製品 |
| 加工分野 | NC加工,旋盤加工,切削および研削加工,歯切・歯車仕上げ加工,その他機械加工,線・棒材・銅管加工,板金加工,金属プレス加工,試作品加工,歯車加工,治具加工,電気機器・同部分品,電子機器・同部分品,組立(最終製品),企画・設計・製図 |
| 地域 | 諏訪市 |
企業紹介
内機と精密部品並びに歯車は、様々な用途に使用されております。その確かな技術に裏打ちされた当社製品は、お使いいただく幅広いユーザー様から高い評価をいただいております。
営業品目
圧力計及び血圧計用内機
精密歯切盤による小型精密歯車加工
NC旋盤による精密部品加工
主要加工品
圧力計及び血圧計用内機
精密歯切盤による小型精密歯車加工
NC旋盤による精密部品加工
所有設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 自動旋盤 | 40 | |
| 精密歯切り盤 | 58 | |
| 旋盤 | 9 | |
| 全自動ホブ研磨版 | 4 | |
| 工具研磨版 | 4 | |
| CNC歯車試験機 | 1 | |
| 歯車噛合せ試験機 | 2 | |
| 画像検査機 | 4 | |
| 投影機 | 2 | |
| 工具顕微鏡 | 1 | |
| 硬度計 | 1 | |
| 顕微鏡 | 4 | |
| 油圧プレス | 8 | |
| 小型プレス | 42 | |
| 洗浄機 | 4 |