三和ロボティクス株式会社
企業情報
| 企業・団体名 | 三和ロボティクス株式会社 Sanwa Robotics Co., Ltd. |
|---|---|
| フリガナ | サンワロボティクス |
| 所在地 | 〒399-2431 長野県飯田市川路7576-3 |
| TEL | 0265-48-6555 |
| FAX | 0265-48-0778 |
| 代表者 | 沢 宏宣 Hironobu SAWA |
| 代表メールアドレス | https://sanwa-robotics.co.jp/srt_inq/ |
| 担当者 | 中島 大輔 Daisuke NAKAJIMA |
| 担当者メールアドレス | da.nakajima@sanwa-robotics.co.jp |
| 資本金 | 3000万円 |
| 創業年月 | 1969年5月 |
| 従業員数 | 106名 |
| ホームページ | https://sanwa-robotics.co.jp |
| 参加グループ | |
| キーワード | |
| 業種 | 機械・装置製造・組立 |
| 加工分野 | 電気機器・同部分品,電子機器・同部分品,組立(最終製品) |
| 地域 | 長野県内 |
企業紹介
切削加工から組立まで高度な技術力と豊富な経験による高クオリティ一貫製造が強みであり、
グローバルNO.1のFA制御機器・測定機器メーカーの中核サプライヤーとしての実績があります。
更に現場のムダとりに積極アプローチする改善文化により、高レベルなQCDを実現しています。
また自社でロボットシステム・装置の開発製造する高度な制御設計技術があります。
営業品目
工作機械・光学機器・自動車設備・電子部品組立機のユニット組立・加工
所有設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | 700×400×330 | 19 |
| 立型マシニングセンタ | 700×400×330 | 40 |
| 横型マシニングセンタ | 730×650×550 | 3 |
| 複合加工機 | φ710×1500 | 4 |
| NC旋盤 | φ460×728 | 8 |
| 平面研削盤 | 600×400×450 | 2 |
| ワイヤーカット | 320×220×180 | 2 |
| パレット・治具チェンジャー | 自社開発・5軸MCと連動 | 14 |
| 三次元測定器 | 850×1000×600 | 2 |
| 炭化水素系真空洗浄乾燥機 | 320×4350×300 | 1 |
| ファイバーレーザー溶接機 | ML-6800B ロボット連動 | 1 |
| ハイブリッドレーザーマーカー | MDX-1500 | 1 |
| 画像寸法測定器 | LM-1100 | 1 |
| デジタル顕微鏡ハイスピードカメラ | VW-900/VW-300C VHX-S90F/VH-S30B | 1 |
| 横型タッピングボール盤 | 自社開発・ SR5000XYL | 1 |
一技PR
「ひとわざ」担当連絡先は、「ひとわざシート」毎に掲載されています。
| 一技名 | 概要 |
|---|---|
| 改善を強みにした高クオリティ 一貫製造 | 現場のムダとりに積極アプローチする改善文化により、高レベルなQCDを実現していま... |
| 装置用ユニット品を一貫製造する生産技術力 | 自動車設備、半導体装置、工作機械、光学測定機、流体機器向けの駆動ユニット品の量産... |