株式会社タクト
企業情報
| 企業・団体名 | 株式会社タクト TAKT Co., Ltd. |
|---|---|
| フリガナ | タクト |
| 所在地 | 〒391-0001 長野県茅野市ちの丁田2762-8 |
| TEL | 0266-73-3277 |
| FAX | 0266-73-3163 |
| 代表者 | 宮坂 貴也 Takaya MIYASAKA |
| 代表メールアドレス | info@takt-nagano.co.jp |
| 担当者 | 田中 雅久 Masahisa TANAKA |
| 担当者メールアドレス | masahisa.tanaka@takt-nagano.co.jp |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 創業年月 | 1986年3月 |
| 従業員数 | 49名 |
| ホームページ | http://www.takt-nagano.co.jp/ |
| 参加グループ | 諏訪圏ものづくり推進機構会員 |
| キーワード | エレキとメカ、ソフトの3技術を融合し、設計から完成品製造までを一貫して提供いたします。蓄積された確かな実績と優れた技術でサポートする「頼れる便利屋です。」 |
| 業種 | 電気・電子製造・組立,機械・機械部品,精密機器 |
| 加工分野 | NC加工,旋盤加工,ボール盤加工,切削および研削加工,フライス盤加工,電気機器・同部分品,組立(最終製品),検査・試験,企画・設計・製図 |
| 地域 | 茅野市 |
| 会員 | 諏訪圏ものづくり推進機構会員 |
企業紹介
エレクトロテストとFAシステムを2大事業とする総合エンジニアリング企業です。
得意分野
☆ エレクトロテスト:ファンクションチェッカーと計測システム
☆ FAシステム:PDP検査装置、液晶検査装置、省力化装置
営業品目
◆ デジカメ・プリンター・ゲーム機・DVD等の検査装置
◆ 半導体関連装置,省力化機械装置,メカトロ装置
主要加工品
検査システム: FT-Measure
USBオシロスコープ: DOS210
デジタルオシロボード: DOB210
デジタルマルチボード: DMB300
こんな分野との取引キッカケが欲しい
光通信分野,高周波関連,表示体関連
所有設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|---|---|
| エレキCAD | Protel | 1 |
| メカCAD | ME10 | 4 |
| メカCAD | Solid Edge | 1 |
| 総合CAD | AUTO CAD | 1 |
| デジタルオシロスコープ | 4CH 400MHz | 1 |
| デジタルオシロスコープ | 2CH 100MHZ | 5 |
| ロジックアナライザー | 2CH 200MHz | 1 |
| キャリブレータ | MODEL 9100 | 1 |
| デジタルマルチメータ | 34401A | 1 |
| シグナルジェネレーター | CG-931 | 1 |
| 旋盤 | GL-120 | 2 |
| フライス盤 | VHR-A | 1 |
| ボール盤 | KRT-340 | 2 |
一技PR
「ひとわざ」担当連絡先は、「ひとわざシート」毎に掲載されています。
| 一技名 | 概要 |
|---|---|
| カスタマイズ性に優れた画像処理 | <<特徴・機能>> 卓上レベルの小型画像装置、ライン搬送の一部として、部品計測... |
| モジュール型検査システム 「ハーモ」 | 主に実装基板の実動検査を行う為の、標準プラットホームです PCをベースとし、専... |
| パルス発光による環境配慮型高出力紫外線照射装置(TX−200... | 連続パルス発光することでUV原料を瞬時に硬化させます。 ・パルス発光なので電源... |